Каталог продукции
Энергетические технологии
Разработка, производство и обслуживание систем электропитания
Пн - Чт с 8:30 до 17:30
Пт с 8:30 до 16:30
| Страна | Напря- жение, В |
Частота, Гц |
Тип разъема |
|---|---|---|---|
| Аргентина | 220 | 50 | I1, I2 |
| Австралия | 240 | 50 | I1, I2 |
| Австрия | 230 | 50 | C, D, E |
| Бангладеш | 220 | 50 | I1, I2 |
| Бельгия | 230 | 50 | C, D, E |
| Бразилия | 110/220 | 60 | I1, I2 |
| Великобритания | 230 | 50 | F, G |
| Венгрия | 220 | 50 | C, D, E |
| Венисуэла | 120 | 60 | A, B1, C |
| Германия | 220 | 50 | C, D, E |
| Греция | 220 | 50 | C, D, E |
| Дания | 220 | 50 | K |
| Египет | 220 | 50 | I1, I2 |
| Заир | 220 | 50 | I1, I2 |
| Израиль | 230 | 50 | H |
| Индия | 230 | 50 | I1, I2 |
| Индонезия | 220 | 50 | I1, I2, C, D, E |
| Ирландия | 220 | 50 | F, G |
| Исландия | 220 | 50 | C, D, E |
| Испания | 220 | 50 | C, D, E |
| Италия | 127/220 | 50 | L |
| Канада | 120 | 60 | A, B1, B2, B3, B4, B5 |
| Кипр | 240 | 50 | F, G |
| Китай (Гонконг) | 220 | 50 | F, G |
| Китай (КНР) | 220 | 50 | A, I1 |
| Колумбия | 110 | 60 | A, B1, B2, B3, B4, B5 |
| Корея | 220 | 60 | C |
| Кувейт | 240 | 50 | I1, I2 |
| Макао | 200 | 50 | I1, I2 |
| Малайзия | 240 | 50 | F, G |
| Мексика | 127 | 60 | A, B1, B2, B3, B4, B5 |
| Нигерия | 230 | 50 | I1, I2 |
| Нидерланды | 220 | 50 | C, D, E |
| Новая Зеландия | 240 | 50 | I1, I2 |
| Норвегия | 230 | 50 | C, D, E |
| ОАЭ | 220 | 50 | F, G |
| Пакистан | 220 | 50 | I1, I2 |
| Перу | 220 | 50 | I1, I2 |
| Польша | 220 | 50 | C, D, E |
| Португалия | 220 | 50 | C, D, E |
| Россия и СНГ | 220 | 50 | C, D, E |
| Румыния | 220 | 50 | C, D, E |
| Сингапур | 230 | 50 | F, G |
| Словакия | 220 | 50 | C, D, E |
| США | 120 | 60 | A, B1, B2, B3, B4, B5 |
| Таиланд | 220 | 50 | I1, I2 |
| Тайвань | 110 | 60 | A, I1 |
| Турция | 220 | 50 | C, D, E |
| Уругвай | 220 | 50 | I1, I2 |
| Филлипины | 110/220 | 60 | A, B1, C |
| Финляндия | 230 | 50 | C, D, E |
| Франция | 230 | 50 | C, D, E |
| Чехия | 220 | 50 | C, D, E |
| Чили | 220 | 50 | I1, I2 |
| Швейцария | 220 | 50 | J |
| Швеция | 230 | 50 | C, D, E |
| Шри-Ланка | 230 | 50 | I1, I2 |
| ЮАР | 230 | 50 | F, G |
| Ямайка | 110 | 60 | A, B1, B2, B3, B4, B5 |
| Япония | 100 | 50/60 | A, I1 |
![]() |
![]() |
| A |
![]() |
![]() |
| B1 |
![]() |
![]() |
| B2 |
![]() |
![]() |
| B3 |
![]() |
![]() |
| B4 |
![]() |
![]() |
| B5 |
![]() |
![]() |
| C |
![]() |
![]() |
| D |
![]() |
![]() |
| E |
![]() |
![]() |
| F |
![]() |
![]() |
| G |
![]() |
![]() |
| H |
![]() |
![]() |
| I1 |
![]() |
![]() |
| I2 |
![]() |
![]() |
| J |
![]() |
![]() |
| K |
![]() |
![]() |
| L |